| 保存期限---20090815 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/08/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090801 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/08/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090715 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/07/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090701 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/07/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090615 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/06/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090601 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/06/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090515 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/05/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090501 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/05/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090415 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/04/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090401 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/04/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090315 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/03/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090301 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/03/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090215 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/02/15 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||
| 總生菌數 | 符合 | ||
| 大腸桿菌群 | 符合 | ||
| 腸炎弧菌 | 陰性 | ||
| 結果鑑定 | 合格 | ||
| 保存期限---20090201 | |||
| 品質檢驗紀錄表 | |||
| 品名規格 | 冷凍台灣鯛魚片 | 檢驗日期 |
2008/02/01 |
| 依據標準 | CNS 3732, 1451 | ||
| 生產數量 | |||
| 檢驗項目 | 檢驗規格 | 檢驗結果 | |
| 1 | 包裝標誌 | 依照國家標準規定標明 | 符合 |
| 2 | 包裝容器 | 清潔衛生、堅固密實,耐水耐油保護內容物 | 符合 |
| 3 | 品溫 | - 18℃以下 | 符合 |
| 4 | 淨重 | 解凍之後重量在標示重量以上 | 符合 |
| 5 | 型態 | 外型良好符合國家標準與客戶需要 | 良好 |
| 6 | 規格 | 大小整齊符合國家標準與客戶需要 | 符合 |
| 7 | 肉質 | 肉質覓食良好,無海綿狀及其他異狀組織 | 良好 |
| 8 | 風味 | 風味正常,無不良異味H2SNH3或其他異臭等。 | 良好 |
| 9 | 色澤 | 正常,無因乾燥引起的變色或其他顏色。 | 正常 |
| 10 | 夾雜物 | 不得附著本身或外來夾雜物 | 無 |
| 11 | 衛生要求 | 符合本國外銷品質之所有關規定 | 符合 |
| 揮發性組織氨 | 符合 | ||